![]() |
|
当サイトへのリンクについて
リンク
ファイナンシャルプランナーについて
年金に関して
税金に関して
銀行・貯蓄について
生命保険・損害保険について
証券取引について
住宅ローンについて
国の教育ローンについて
生活全般について
取り扱い生命保険会社、損害保険会社、証券会社一覧
| 生命保険会社(20社) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オリックス生命保険株式会社 | アイエヌジー生命保険株式会社 | アクサ生命保険株式会社 | アリコジャパン | 損保ジャパンひまわり生命保険株式会社 | ソニー生命保険株式会社 | アメリカンファミリー生命保険会社 | AIGエジソン生命保険株式会社 |
| 富国生命保険相互会社 | 東京海上日動あんしん生命保険株式会社 | 東京海上日動フィナンシャル生命保険株式会社 | AIGスター生命保険株式会社 | 日本生命保険相互会社(ニッセイ) | 三井住友海上きらめき生命保険株式会社 | あいおい生命保険株式会社 | 日本興亜生命保険株式会社 |
| 富士生命保険株式会社 | マスミューチュアル生命保険株式会社 | マニュライフ生命保険株式会社 | ピーシーエー生命保険会社 | ||||
| 損害保険会社(14社) | |||||||
| 日本興亜損害保険株式会社 | あいおい損害保険株式会社 | AIU保険会社 | 三井住友海上火災保険株式会社 | セコム損害保険株式会社 | 東京海上日動火災保険株式会社 | エース損害保険株式会社 | そんぽ24損害保険株式会社 |
| 富士火災海上保険株式会社 | チューリッヒ・インシュアランス・カンパニー日本支社(チューリッヒ保険会社) | 日新火災海上保険株式会社 | 株式会社損害保険ジャパン | 日立キャピタル損害保険株式会社 | 朝日火災海上保険株式会社 | ||
| 少額短期保険会社(1社) | |||||||
| エクセルエイド少額短期保険株式会社 | |||||||
| 金融商品取引業者(3社) | |||||||
| 株式会社SBI証券 | PWM日本証券株式会社 | 東京海上日動火災保険株式会社 | |||||
| 以上、株式会社 ライフゲート | |||||||
取り扱い投資信託
| LPL日本証券 |
その他
- 財務省 http://www.mof.go.jp/
- 日本経済新聞社 http://www.nikkei.co.jp/
- NPO法人 Japan Sports Revolution http://www.jsr-npo.org/
- NPO法人 日本サプリメント協会 http://www.j-sup.com/
